Phá Dỡ Nhà Cũ Hà Nội 2026: Bảng Giá Mới Nhất, Tiết Kiệm Chi Phí Tới 20%
Bạn đang cần phá dỡ nhà cũ tại Hà Nội nhưng lo lắng về chi phí? Giá phá dỡ phụ thuộc vào diện tích, kết cấu công trình, vị trí thi công và điều kiện thực tế. Dưới đây là bảng báo giá phá dỡ nhà mới nhất năm 2026 do Xây Dựng Trường Sinh cung cấp, giúp bạn dự toán chi phí chính xác và hạn chế tối đa phát sinh.
Trường Sinh là đơn vị chuyên phá dỡ nhà cũ, tháo dỡ công trình, đào móng nhà tại Hà Nội. Chúng tôi trực tiếp thi công, không qua trung gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và nhà liền kề.

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phá dỡ nhà khung cột, tường 110 (BTCT) | m² | 100.000 – 280.000 | Đã bao gồm vận chuyển phế thải |
| 2 | Phá dỡ nhà có tường chịu lực | m² | 150.000 – 350.000 | Đã bao gồm vận chuyển phế thải |
| 3 | Phá dỡ nhà xưởng, công trình công nghiệp | m² | Liên hệ | Khảo sát thực tế |
| 4 | Đào móng nhà | m³ | 170.000 – 350.000 | Đã bao gồm vận chuyển |

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đục nền nhà + vận chuyển | m² | 105.000 | Tùy độ dày nền |
| 2 | Dóc tường nhà cũ + vận chuyển | m² | 85.000 | - |
| 3 | Phá dỡ sàn BTXM + vận chuyển | m² | 430.000 | Tùy độ dày sàn |

Trên đây là báo giá phá dỡ nhà cũ tại Hà Nội cùng các hạng mục liên quan. Nếu bạn cần khảo sát thực tế và báo giá chính xác, hãy liên hệ trực tiếp với Trường Sinh để được hỗ trợ nhanh chóng.
Bình luận (0)