Thứ nhất: xem tuổi sửa nhà
Bạn nên tìm hiểu xem, năm 2025 tuổi của bạn có phù hợp với việc sửa nhà không, hãy tìm đến những chuyên gia về phong thủy để giải đáp cho bạn. Có rất nhiều cách thức để bạn có thể thực hiện sửa chữa nhà năm 2025 dù bạn không hợp tuổi, bạn có thể nhờ chuyên gia tư vấn. Tuy nhiên, việc sửa chữa nhà về góc độ phong thủy không phức tạo như xây nhà, nên bạn không cần quá lo lắng về vấn đề này.
>>>Xem thêm: Hướng dẫn xem tuổi sửa nhà năm 2025- Chính xác 100%
Thứ 2: Chuẩn bị kinh phí
Bạn nên dự toán chi phí sửa nhà để có thể biết được mức kinh phí tương đối khi xây nhà. Về vấn đề này, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn tìm đến một đơn vị sửa nhà trọn gói, họ sẽ giúp bạn cụ thể nhất.
>>> Xem thêm: Bảng báo giá sửa chữa cải tạo nhà ở Hà Nội
Thứ 3: Tìm hiểu về những công ty sửa nhà trọn gói uy tín
Đây là vấn đề quyết định 50% thành công của ngôi nhà của bạn. Một công ty xây nhà uy tín, chuyên nghiệp và hiểu được mong muốn của bạn sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề trước, trong, và sau khi sửa nhà.
>>> Xem thêm: Đơn vị hơn 10 năm kinh nhiệm trong lĩnh vực sửa nhà trọn gói - Ưu đãi lớn về giá
STT | Nội dung, hạng mục công việc sửa nhà trọn gói | Đơn vị tính | Đơn giá nhân công | Đơn giá vật liệu XD | Thành tiền VNĐ | Ghi chú |
I | Phá dỡ và vận chuyển | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Đục nền nhà + vận chuyển | m2 | 40.000 -70.000 | 25.000 - 35.000 | 105.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền nhà |
2 | Dóc tường nhà cũ + vận chuyển | m2 | 50.000 | 35.000 | 85.000 | |
3 | Dóc tường nhà vệ sinh + vận chuyển | m2 | 60.000 | 35.000 | 105.000 | |
4 | Phá dỡ tường 110 + vận chuyển | m2 | 175.000 | 45,000 | 220.000 | |
5 | Phá dỡ tường 220 + vận chuyển nhân hệ số 1.8 | Nhân hệ số 1,8 | ||||
6 | Phá dỡ nền, sàn BTXM + Vận chuyển | m2 | 350.000 | 80.000 | 430.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền hoặc sàn BTXM |
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | |||
II | Cung cấp vật liệu hoàn thiện công trình | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Xi măng | Xi măng Hoàng Thạch, Hoàng Long, Duyên Hà, Chinfon | ||||
2 | Cát vàng | Cát vàng đổ bê tông (chuẩn cát vàng sông Lô) | ||||
3 | Đá 1x2 | Mỏ đá Phủ Lý - Hà Nam | ||||
4 | Thép xây dựng | Thép Hòa Phát, Việt Ý, Việt Úc, Việt Đức | ||||
5 | Bê tông thương phẩm | Bê tông Việt Hàn | ||||
6 | Gạch ốp lát | Gạch ốp lát xuất xứ: Viglacera, Prime, Vitto, Catalan, Mikado, Đồng Tâm, Trung Quốc | ||||
7 | Gỗ tự nhiê | Gỗ Lim Lào, Lim Nam Phi, gõ, trò, Xoan đào, tần bì, sồi nga, gụ, dổi. | ||||
8 | Gỗ công nghiệp | Gỗ An Cường chống nước, chống ẩm | ||||
9 | Nhôm kính | Nhôm Xingfa, Việt Pháp | ||||
10 | Kính cường lực | Kính Hải Long | ||||
III | Xây trát hoàn thiện | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu xây tường 100mm gạch ống | m2 | 105,000 | 170,000 | 275,000 | Xây thô |
2 | Nhân công, vật liệu xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 110,000 | 185,000 | 295,000 | Xây thô |
3 | Nhân công vật liệu xây tường 220mm gạch ống | m2 | 215,000 | 340,000 | 555,000 | Xây thô |
4 | Nhân công, vật liệu trát tường trong nhà | m2 | 80,000 | 70,000 | 150,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu trát tường ngoài nhà | m2 | 115,000 | 85,000 | 200,000 | m2 |
IV | Ốp lát | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Nhân công, vật liệu láng nền 2-:-4cm | m2 | 65,000 | 35,000 | 100,000 | |
2 | Nhân công, vật liệu láng nền 5-:-10cm | m2 | 80,000 - 135,000 | 35,000 - 85,000 | 115,000 - 220,000 | |
3 | Nhân công lát nền | m2 | 95,000 | 95,000 | Vật liệu theo mục 1 | |
4 | Nhân công, vật liệu thô trát tường ốp | m2 | 65,000 | 50,000 | 115,000 | |
5 | Nhân công, vật liệu thô ốp tường | m2 | 100,000 | 25,000 | 125,000 | |
6 | Nhân công, vật liệu thô ốp len chân tường | md | 40,000 | 10,000 | 50,000 | |
VI | Sơn nội thất | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 33,000 | 43,000 | |
2 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn bóng) | m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | |
3 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi chống nấm mốc) | m2 | 10,000 | 36,000 | 46,000 | |
4 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi, sơn bóng) | m2 | 10,000 | 43,000 | 53,000 | |
5 | Sơn nội thất Juton (sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 35,000 | 45,000 | |
6 | Sơn nội thất Juton (sơn bóng) | m2 | 10,000 | 42,000 | 52,000 | |
7 | Sơn Dulux 5in-1 | m2 | 10,000 | 45,000 | 55,000 | |
8 | Sơn Dulux sơn lau chùi | m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | |
Đối với sơn bả Matit bao gồm bả 2 lớp + 01 lớp sơn lót + 02 lớp sơn phủ màu đơn giá sẽ được cộng thêm 10.000đ/m2/từng loại sơn. | ||||||
VII | Sơn ngoại thất | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Sơn ngoại thất sơn Kova chống thấm | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
2 | Sơn ngoại thất sơn Jutun | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
3 | Sơn ngoại thất sơn Juton | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
4 | Sơn ngoại thất sơn Jutun | m2 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | |
5 | Sơn ngoại thất sơn Dulux | m2 | 15,000 | 50,000 | 65,000 | |
6 | Các loại sơn khác phụ thuộc vào từng sản phẩm | Liên hệ trực tiếp 098.460.1683 | ||||
VIII | Điện nước | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Thi công điện nước trọn gói nhân công (vật liệu phụ thuộc vào chất lượng vật liệu và khối lượng thực tế) | m2 | 150.000 - 185.000 | |||
2 | Thi công đường nước trọn gói nhân công (Vật liệu phụ thuộc vào chất lượng vật liệu và khối lượng thực tế) | phòng | 2.000.000 - 3.500.000 | |||
IX | Trần vách thạch cao | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 140.000 - 150.000 | |||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 150.000- 160.000 | |||
3 | Trần thạch cao chìm khung xương Hà Nội | m2 | 140.000 - 165.000 | |||
4 | Trần thạch cao chìm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 145.000 - 175.000 | |||
5 | Trần thạch cao tấm chống ẩm khung xương Hà Nội | m2 | 180.000 - 195.000 | |||
6 | Trần thạch cao tấm chống ẩm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 190.000 - 205.000 | |||
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội | m2 | 170.000 - 190.000 | |||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường | m2 | 190.000 - 210.000 | |||
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội | m2 | 275.000 - 295.000 | |||
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung Vĩnh Tường | m2 | 295.000 - 315.000 | |||
X | Cửa nhôm kính | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Khung nhôm cửa kính: Khung hệ nhôm thường, nhôm Việt Pháp, nhôm Xingfa (tùy thuộc vào chủng loại khung nhôm kính) | m2 | 750.000 - 2.400.000 | |||
2 | Cửa chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||
XI | Nội thất gỗ tự nhiên | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Khuôn cửa gỗ Lim Nam Phi | md | 650,000 | |||
2 | Cửa đại, cửa thông phòng gỗ Lim Nam Phi | m2 | 2,450,000 | |||
Công ty TNHH Tư vấn, Xây dựng và TM Trường Sinh chuyên Thiết kế, sản xuất các sản phẩm về gỗ tự nhiên. Xưởng nội thất Trường Sinh có đầy đủ các loại gỗ tự nhiên như Gỗ Lim Lào, Lim Nam Phi, Gõ, Gụ, Dổi, Sồi Nga,Sồi Mỹ,Xoan Đào Nam Phi, Tần Bì gỗ Hương… | ||||||
Xưởng Nội Thất Trường Sinh sản xuất rất nhiều sản phẩm vì thế công ty chúng tôi không thể cập nhật hết các bảng báo giá về gỗ tự nhiên. Nếu khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty. Chúng tôi sẽ gửi quý vị bảng báo giá chi tiết đến từng sản phẩm/ chất liệu gỗ đến quý vị. | ||||||
Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số máy: 098.460.1683 gặp trực tiếp GĐ Mr Hạnh để được tư vấn và báo giá chính xác nhất. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và TM Trường Sinh cam kết sản phẩm bàn giao đến tay khách hàng là những sản phẩm đạt chất lượng cam kết đổi trả những sản phẩm không đạt chất lượng và bảo hành dài hạn/ từng sản phẩm. | ||||||
XII | Cơi nới sàn I, khung sắt, mái tôn, Inox, sắt nghệ thuật | Xây dựng Trường Sinh 098.4601683 -0915.62.2929 | ||||
1 | Cơi nới sàn I phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật, chất lượng vật liệu và mặt bằng thi công | Liên hệ trực tiếp | ||||
2 | Cửa sắt, khung sắt, mái tôn, sắt nghệ thuật… | Liên hệ trực tiếp | ||||
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD VÀ TM TRƯỜNG SINH | ||||||
(Giám đốc đã ký) | ||||||
Nguyễn Ngọc Hạnh |